Contact Us
No.3 Bao Yi Road, Gaoxin District, Kunshan, Jiangsu, China.
0512-86895288
en.deka360.com

Hori internal pull rod hydraulic cylinder K series

Horiuchi thin cylinder CSC series
INQUIRY
Description

产品规格(如相片)

系列名 CSC
安装形式 标准型 脚型(LD)
内径 φ32.Φ40.Φ50.Φ63.Φ80 φ32.Φ40.Φ50.Φ63
公称压力 16MPa
最高容许压力 16MPa
耐压试验压力 21MPa
最低作動圧力 0.64MPA以下
使用速度范围 8~100mm/s
使用温度范围 標準:10~+120℃
适用液压油 一般矿物性液压油
制作ST 10ST, 20ST, 30ST, 40ST, 50ST
ST容许差 0~+0.8mm
杆前端形状 阴螺纹(标准)・阳螺纹
注意 关于其它尺寸请咨询。
CSC他社比較表
生产厂家 H J T H J T H J T H J T H J T H J T
内径 A B C D RcE F
φ32 62 62 62 18 20 18 15 15 15 10 10 10 1/4 1/4 1/4 M12P1.75 M12 M12P1.75
φ40 70 70 70 22.4 25 22 20 20 20 10 10 10 1/4 1/4 1/4 M16P2 M16 M16P2
φ50 80 80 80 28 30 28 24 24 24 11 11 11 1/4 1/4 1/4 M20P2.5 M20 M20P2.5
φ63 94 94 94 35.5 35 36 33 33 33 13 13 13 1/4 1/4 1/4 M27P3 M27 M27P3
φ80 114 114 114 45 40 45 33 33 33 17 17 17 3/8 3/8 3/8 M30P3.5 M30 M30P3.5
内径 FL FT HX J L N
φ32 64 64 64 14 17 14 12 10.5 12 14 16.5 14 7 9 7 10 10 10
φ40 65 65 65 19 21 19 12 11 12 16 17 16 7 9 7 10 10 10
φ50 71 71 71 24 27 24 13 11 13 19 21 19 8 10 8 10 10 10
φ63 80 83 80 30 32 30 13 14 13 24 26 24 9 11 9 10 10 10
φ80 95 98 95 41 37 41 18 18 18 25 28 25 14 14 14 15 15 15
内径 RX T TL U V W
φ32 28 27 28 6.5 6.5 6.5 54 54 54 11 11 11 6.6 7 6.6 47 47 47
φ40 27 27 27 8.6 8.6 8.6 55 55 55 14 14 14 9 9 9 52 52 52
φ50 28 28 28 10.8 10.8 10.8 60 60 60 17.5 18 17.5 11 11 11 58 58 58
φ63 30 30 30 13 13 13 67 70 67 20 20 20 14 14 14 69 69 69
φ80 35 35 35 15.2 15 15.2 78 81 78 23 23 23 16 16 16 86 86 86
CSC他社比較表
生产厂家 H J T H J T H J T H J T H J T H J T
内径 A AE B C D F
φ32 70 70 70 56 56 56 18 20 18 15 15 15 10 10 10 M12P1.75 M12P1.75 M12P1.75
φ40 80 80 80 64 64 64 22.4 25 22 20 20 20 10 10 10 M16P2 M16P2 M16P2
φ50 94 94 94 74 74 74 28 30 28 24 24 24 11 11 11 M20P2.5 M20P2.5 M20P2.5
φ63 114 114 114 89 89 89 35.5 35 36 33 33 33 13 13 13 M27P3 M27P3 M27P3
内径 Rc G H RX HX J L
φ32 1/4 1/4 1/4 25 25 25 28 27 28 12 10.5 12 14 17 14 7 9 7
φ40 1/4 1/4 1/4 29 29 29 27 27 27 12 11 12 16 17 16 7 9 7
φ50 1/4 1/4 1/4 34 34 34 28 28 28 13 11 13 19 21 19 8 10 8
φ63 1/4 1/4 1/4 42 42 42 30 30 30 13 14 13 24 26 24 9 11 9
内径 N S SX PL PX PW
φ32 10 10 10 24 24 24 10 11.5 10 14 14 14 28 28 28 12 12 12
φ40 10 10 10 23 23 23 12 12 12 15 15 15 28 28 28 12 12 12
φ50 10 10 10 27 27 27 13 13 13 17 17 17 29 29 29 14 14 14
φ63 10 10 10 32 32 32 15 17 15 20 23 20 31 31 31 16 16 16
内径 Y Z FT TL FL V
φ32 3.3 4 3 8   8 14 17 14 54 54 54 64 64 64 9 9 9
φ40 3.3 4 3 8   8 19 21 19 55 55 55 65 65 65 11 11 11
φ50 3.8 4 3.5 9   9 24 27 24 60 60 60 71 71 71 14 14 14
φ63 4.3 4 4 10   10 30 32 30 67 70 67 80 83 80 16 16 16
内径 U T W      
φ32 14 14 14 8.6 8.6 8.6 56 56 56                  
φ40 17.5 17.5 17.5 10.8 10.8 10.8 62 62 62                  
φ50 20 20 20 13 13 13 74 74 74                  
φ63 23 23 23 15.2 15.2 15.2 90 90 90                  
CSC-LD 生产厂家 H J T H J T H J T H J T
内径 C D E F (P1.5)
φ32 25 25 25 10 10 10 35 35 35 M16 M16 M16
φ40 30 30 30 10 10 10 40 40 40 M20 M20 M20
φ50 35 35 35 11 11 11 46 46 46 M24 M24 M24
φ63 45 45 45 13 13 13 58 58 58 M30 M30 M30
φ80 60 55 60 17 17 17 77 72 77 M39 M39 M39

Maybe you like

自动化商城昆山恩欧凯NOK-GROUP自动化备件网昆山恩欧凯新站进口液压网意大利UNIVER